安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将怀宁农村商业银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示发布如下:
怀宁农商行学院心得:
怀宁农商行陈静
怀宁农商行徐敏
怀宁农商行谢双银
怀宁农商行胡津明
各位考生:
根据《怀宁农村商业银行2022年社会招聘简章》,按笔试成绩从高分到低分排序,共53名考生入围本行普通员工招聘面试(笔试合格分数线为“50分”)。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 秦* | 340822********1114 | 82.00 | 
| 2 | 张*杰 | 340824********1432 | 64.00 | 
| 3 | 杨* | 340803********2770 | 64.00 | 
| 4 | 徐* | 340881********0018 | 62.00 | 
| 5 | 谢*民 | 340822********3112 | 61.00 | 
| 6 | 刘*霞 | 340828********312X | 61.00 | 
| 7 | 孟*君 | 340604********2223 | 59.00 | 
| 8 | 朱*顺 | 340822********5213 | 59.00 | 
| 9 | 岳*歆 | 340711********2016 | 58.00 | 
| 10 | 胡* | 340822********2410 | 58.00 | 
| 11 | 张*洲 | 340803********2333 | 58.00 | 
| 12 | 刘*德 | 340822********6218 | 57.00 | 
| 13 | 曹*名 | 340822********0916 | 57.00 | 
| 14 | 李* | 340881********0235 | 57.00 | 
| 15 | 方*雨 | 340881********4327 | 57.00 | 
| 16 | 程* | 340822********2847 | 57.00 | 
| 17 | 朱*琴 | 340881********0321 | 57.00 | 
| 18 | 陈*翔 | 340822********371X | 57.00 | 
| 19 | 刘* | 340822********2064 | 57.00 | 
| 20 | 王*智 | 340822********4814 | 56.00 | 
| 21 | 邹*倩 | 340822********2426 | 56.00 | 
| 22 | 胡*扬 | 340822********5517 | 56.00 | 
| 23 | 王* | 340822********2019 | 56.00 | 
| 24 | 王* | 340822********5525 | 56.00 | 
| 25 | 王* | 340826********2610 | 55.00 | 
| 26 | 江* | 340822********4657 | 55.00 | 
| 27 | 王*麟 | 340881********7033 | 55.00 | 
| 28 | 何*甜 | 340822********3724 | 54.00 | 
| 29 | 徐*琼 | 340824********3841 | 54.00 | 
| 30 | 程* | 340822********262X | 54.00 | 
| 31 | 郑*星 | 340822********2862 | 54.00 | 
| 32 | 汪*昕 | 340822********622X | 53.00 | 
| 33 | 吴* | 340822********0924 | 53.00 | 
| 34 | 陈* | 340822********5227 | 53.00 | 
| 35 | 凌*保 | 340822********1177 | 53.00 | 
| 36 | 范*琪 | 340802********0826 | 52.00 | 
| 37 | 洪*浩 | 340822********2419 | 52.00 | 
| 38 | 黄* | 340824********0031 | 52.00 | 
| 39 | 张* | 340822********1120 | 52.00 | 
| 40 | 陈*萍 | 340822********2626 | 52.00 | 
| 41 | 陈*慧 | 340822********2445 | 52.00 | 
| 42 | 何* | 340822********2062 | 52.00 | 
| 43 | 叶*文 | 340881********0645 | 52.00 | 
| 44 | 吴*利 | 340828********4813 | 52.00 | 
| 45 | 潘*夫 | 340802********0614 | 52.00 | 
| 46 | 丁*强 | 340822********2016 | 51.00 | 
| 47 | 余*延 | 340826********524X | 51.00 | 
| 48 | 林*茹 | 350622********2526 | 51.00 | 
| 49 | 谢*伟 | 340822********4318 | 51.00 | 
| 50 | 贾*敏 | 340822********6224 | 50.00 | 
| 51 | 胡*清 | 340822********2046 | 50.00 | 
| 52 | 汪*烜 | 340822********1421 | 50.00 | 
| 53 | 方*平 | 340824********0826 | 50.00 | 
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:05564634682(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022安徽农商行社招面试班
