安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将安徽农商银行系统2022年度社会招聘计算机、法律专业员工入围面试人员公示发布如下:
各位考生:
根据各农商银行2022年度社会招聘简章,现将计算机和法律专业员工入围面试人员进行公示,面试工作另行通知。
一、计算机专业员工
计算机专业员工笔试合格分数线为“48分”,入围人员如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 蒋*中 | 342401********321X | 65 | 
| 2 | 娄*康 | 340621********0039 | 64 | 
| 3 | 郭*晨 | 341282********1416 | 60 | 
| 4 | 汪* | 340823********5833 | 59 | 
| 5 | 阮*杰 | 340122********7675 | 59 | 
| 6 | 孙*武 | 340322********8819 | 58 | 
| 7 | 汪* | 342901********7011 | 58 | 
| 8 | 王*凡 | 341022********1124 | 58 | 
| 9 | 仰* | 340824********4810 | 57.5 | 
| 10 | 蔡*浩 | 340123********5277 | 57.5 | 
| 11 | 雷* | 340222********0075 | 57 | 
| 12 | 方*淼 | 341282********0314 | 57 | 
| 13 | 熊* | 340203********0533 | 56 | 
| 14 | 牛* | 341204********1613 | 56 | 
| 15 | 程*鸣 | 341282********0317 | 56 | 
| 16 | 葛* | 340824********2658 | 55.5 | 
| 17 | 蔡*宇 | 340222********4414 | 55 | 
| 18 | 苏*皓 | 342401********8175 | 55 | 
| 19 | 柳*阳 | 341225********4915 | 55 | 
| 20 | 常*洪 | 341126********6356 | 55 | 
| 21 | 吴*宇 | 340122********0174 | 55 | 
| 22 | 黄* | 342425********0732 | 54 | 
| 23 | 杨*含 | 341282********4922 | 54 | 
| 24 | 王*正 | 341225********6815 | 54 | 
| 25 | 张* | 340406********0017 | 54 | 
| 26 | 吴*翼 | 342622********2970 | 54 | 
| 27 | 刘* | 341621********291X | 53.5 | 
| 28 | 吴*明 | 342901********603X | 53 | 
| 29 | 卢*鑫 | 342423********4376 | 53 | 
| 30 | 张*玉 | 340321********4089 | 53 | 
| 31 | 邵*定 | 340122********0915 | 53 | 
| 32 | 李*重 | 341126********2812 | 53 | 
| 33 | 江* | 341021********0011 | 53 | 
| 34 | 吴*帆 | 340702********0019 | 52 | 
| 35 | 秦* | 342401********5871 | 52 | 
| 36 | 刘* | 341221********9014 | 52 | 
| 37 | 高* | 341222********1454 | 52 | 
| 38 | 刘*春 | 341226********0210 | 52 | 
| 39 | 徐*程 | 341226********4735 | 52 | 
| 40 | 叶*雨 | 340881********3010 | 52 | 
| 41 | 谢*豪 | 341223********0012 | 52 | 
| 42 | 李*钊 | 341227********3034 | 52 | 
| 43 | 刘*默 | 341282********2413 | 52 | 
| 44 | 吕*森 | 341282********0159 | 52 | 
| 45 | 童*峤 | 340502********0412 | 52 | 
| 46 | 黄*龙 | 340122********0036 | 52 | 
| 47 | 姚*倩 | 341226********3828 | 51 | 
| 48 | 张* | 340621********2437 | 51 | 
| 49 | 刘* | 342922********2018 | 51 | 
| 50 | 祁*杞 | 341021********0217 | 51 | 
| 51 | 黄*古 | 340824********3015 | 51 | 
| 52 | 陈* | 341282********7617 | 51 | 
| 53 | 郭*垒 | 341282********4011 | 51 | 
| 54 | 王* | 340321********659X | 51 | 
| 55 | 吴*然 | 341126********0219 | 51 | 
| 56 | 张*梁 | 342225********001X | 51 | 
| 57 | 贾*凯 | 341125********2175 | 51 | 
| 58 | 陈*静 | 342422********6747 | 51 | 
| 59 | 姬*鹏 | 341125********4692 | 51 | 
| 60 | 奚*雯 | 340221********0020 | 50 | 
| 61 | 杨*甜 | 341204********0021 | 50 | 
| 62 | 丁*超 | 341202********355X | 50 | 
| 63 | 杨* | 341225********2355 | 50 | 
| 64 | 范*鹏 | 340822********3911 | 50 | 
| 65 | 潘*迪 | 342425********2715 | 50 | 
| 66 | 李*志 | 340602********2017 | 50 | 
| 67 | 洪* | 342531********4313 | 50 | 
| 68 | 王*琴 | 342601********214X | 50 | 
| 69 | 张* | 340123********559X | 50 | 
| 70 | 汪* | 342921********0717 | 50 | 
| 71 | 闫*光 | 341281********8994 | 49.5 | 
| 72 | 杨* | 342401********5874 | 49 | 
| 73 | 施*琦 | 340304********0024 | 49 | 
| 74 | 张*玉 | 340321********8252 | 49 | 
| 75 | 刘* | 340621********6310 | 49 | 
| 76 | 祝* | 340621********0330 | 49 | 
| 77 | 陈* | 340828********0136 | 49 | 
| 78 | 王*达 | 341282********0311 | 49 | 
| 79 | 胡*龙 | 340321********1797 | 49 | 
| 80 | 汪*应 | 340822********1619 | 49 | 
| 81 | 万*恒 | 340421********1016 | 49 | 
| 82 | 林* | 330329********1136 | 49 | 
| 83 | 张* | 341125********5251 | 49 | 
| 84 | 张*松 | 340123********4877 | 49 | 
| 85 | 武*文 | 342623********0032 | 49 | 
| 86 | 张* | 341621********3127 | 49 | 
| 87 | 王*东 | 340104********0018 | 49 | 
| 88 | 王* | 340811********531X | 49 | 
| 89 | 仇*舜 | 342221********3510 | 49 | 
| 90 | 张* | 341125********5416 | 48 | 
| 91 | 李*鹏 | 342501********4032 | 48 | 
| 92 | 卢*阳 | 340121********1917 | 48 | 
| 93 | 刘* | 341226********6719 | 48 | 
| 94 | 李* | 341226********0223 | 48 | 
| 95 | 韩* | 341702********4838 | 48 | 
| 96 | 余*翔 | 342922********3760 | 48 | 
| 97 | 程* | 340828********1439 | 48 | 
| 98 | 陈* | 340825********5012 | 48 | 
| 99 | 郑*文 | 342224********0411 | 48 | 
| 100 | 陈*壮 | 341227********9018 | 48 | 
| 101 | 李* | 341623********7616 | 48 | 
| 102 | 应* | 341282********0311 | 48 | 
| 103 | 陈* | 341282********2117 | 48 | 
| 104 | 汪*林 | 340822********1616 | 48 | 
| 105 | 荣* | 342622********2710 | 48 | 
| 106 | 许* | 341702********5811 | 48 | 
| 107 | 刘* | 342623********6111 | 48 | 
| 108 | 孔*轩 | 342921********1814 | 48 | 
| 109 | 邱*光 | 342201********6237 | 48 | 
| 110 | 刘* | 342221********4532 | 48 | 
二、法律专业员工
法律专业员工笔试合格分数线为“45分”,入围人员如下。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 
| 1 | 苏* | 342601********0233 | 70 
 | 
| 2 | 耿* | 341623********5613 | 63 
 | 
| 3 | 郑* | 342921********2616 | 62 
 | 
| 4 | 王*林 | 340111********3519 | 62 
 | 
| 5 | 汪*欣 | 340104********0069 | 61 
 | 
| 6 | 侯*运 | 342401********3632 | 60 
 | 
| 7 | 张* | 340824********2418 | 60 
 | 
| 8 | 杨*乐 | 340421********0811 | 60 
 | 
| 9 | 鲁*飞 | 340825********1538 | 60 
 | 
| 10 | 汪*怡 | 341004********0028 | 59 
 | 
| 11 | 桂*颖 | 342901********284X | 59 
 | 
| 12 | 夏*萍 | 342622********3807 | 57 
 | 
| 13 | 方*东 | 342401********7918 | 56 
 | 
| 14 | 苏*林 | 340421********4042 | 56 
 | 
| 15 | 汪*潇 | 340828********4626 | 55 
 | 
| 16 | 周* | 342502********0014 | 55 
 | 
| 17 | 饶* | 341221********4905 | 55 
 | 
| 18 | 卢*仪 | 342423********0581 | 54 
 | 
| 19 | 王*培 | 340322********5264 | 54 
 | 
| 20 | 王*艳 | 341204********2045 | 53 
 | 
| 21 | 饶*玲 | 341221********4883 | 53 
 | 
| 22 | 黄*珲 | 342425********0026 | 53 
 | 
| 23 | 王* | 340824********4220 | 53 
 | 
| 24 | 刘*培 | 341224********0212 | 52 
 | 
| 25 | 储*明 | 340824********5216 | 52 
 | 
| 26 | 陆* | 342401********9905 | 51 
 | 
| 27 | 孙*萌 | 340121********9129 | 51 
 | 
| 28 | 杨*凝 | 340321********7648 | 51 
 | 
| 29 | 王*玉 | 340825********3827 | 51 
 | 
| 30 | 曾* | 342426********4212 | 51 
 | 
| 31 | 张*全 | 340104********201X | 51 
 | 
| 32 | 徐*利 | 340222********6319 | 50 
 | 
| 33 | 水*媛 | 341221********6023 | 50 
 | 
| 34 | 褚*豪 | 340321********7031 | 50 
 | 
| 35 | 林*峰 | 340822********6011 | 50 
 | 
| 36 | 张*婷 | 341182********0221 | 50 
 | 
| 37 | 张* | 340223********0019 | 50 
 | 
| 38 | 张*晴 | 340621********9383 | 50 
 | 
| 39 | 刘* | 342401********7610 | 50 
 | 
| 40 | 张*轩 | 341224********4935 | 49 
 | 
| 41 | 王*宝 | 340121********8512 | 49 
 | 
| 42 | 周*婷 | 341702********1826 | 49 
 | 
| 43 | 鲁*强 | 342224********1217 | 49 
 | 
| 44 | 王*婷 | 340104********1021 | 49 
 | 
| 45 | 刘*辉 | 342401********5274 | 48 
 | 
| 46 | 余*露 | 341202********0023 | 48 
 | 
| 47 | 吴* | 341702********3410 | 48 
 | 
| 48 | 陆*欣 | 340121********4323 | 48 
 | 
| 49 | 李*燕 | 513701********5522 | 48 
 | 
| 50 | 张*雨 | 342224********0028 | 47 
 | 
| 51 | 司*婧 | 340123********4889 | 47 
 | 
| 52 | 韦*帅 | 341221********3819 | 47 
 | 
| 53 | 曹*杰 | 341221********1838 | 47 
 | 
| 54 | 刘*娟 | 342529********4627 | 47 
 | 
| 55 | 桑*凯 | 341222********2074 | 47 
 | 
| 56 | 邹*阳 | 340123********0045 | 47 
 | 
| 57 | 陈*丽 | 342623********3821 | 47 
 | 
| 58 | 吕*珉 | 342401********0841 | 46 
 | 
| 59 | 范*婷 | 340123********3126 | 46 
 | 
| 60 | 王* | 340121********9154 | 46 
 | 
| 61 | 武*园 | 342201********2824 | 46 
 | 
| 62 | 杨*龙 | 340321********7612 | 46 
 | 
| 63 | 王*宝 | 341126********0216 | 46 
 | 
| 64 | 王*涛 | 342923********4818 | 45 
 | 
| 65 | 张* | 340321********7024 | 45 
 | 
| 66 | 沈* | 340421********0615 | 45 
 | 
| 67 | 偶*升 | 340122********2878 | 45 
 | 
| 68 | 朱*丽 | 342401********9128 | 45 
 | 
| 69 | 程* | 340421********2445 | 45 
 | 
| 70 | 章* | 340802********1144 | 45 
 | 
公示时间为2022年6月25日至29日。
监督电话:0551-62760046(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
2022安徽农商行社招面试班
