安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2023年无为农商银行社会招聘拟录用人员公示:
各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
- 普通员工 
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 230808017 | 86.30  | 
| 2 | 230800530 | 85.50  | 
| 3 | 230800610 | 84.50  | 
| 4 | 230805805 | 83.47  | 
| 5 | 230808410 | 78.00  | 
| 6 | 230807616 | 74.20  | 
| 7 | 230803327 | 73.67  | 
| 8 | 230807625 | 73.47  | 
| 9 | 230800619 | 73.37  | 
| 10 | 230802610 | 72.90  | 
| 11 | 230804421 | 72.77  | 
| 12 | 230802721 | 72.33  | 
| 13 | 230808023 | 72.10  | 
| 14 | 230803307 | 72.03  | 
| 15 | 230801521 | 71.97  | 
| 16 | 230807114 | 71.83  | 
| 17 | 230807223 | 71.83  | 
| 18 | 230804208 | 71.83  | 
| 19 | 230802313 | 71.73  | 
| 20 | 230801030 | 71.30  | 
| 21 | 230801703 | 71.07  | 
| 22 | 230805001 | 71.07  | 
| 23 | 230801130 | 70.80  | 
| 24 | 230802817 | 70.77  | 
| 25 | 230806814 | 70.63  | 
| 26 | 230801822 | 70.57  | 
| 27 | 230806115 | 70.43  | 
| 28 | 230802013 | 69.97  | 
| 29 | 230807905 | 69.87  | 
| 30 | 230801707 | 69.83  | 
- 计算机专业员工 
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 230109201 | 69.43  | 
| 2 | 230110606 | 65.70  | 
- 法律专业员工 
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 
| 1 | 230116426 | 69.53  | 
| 2 | 230115416 | 65.23  | 
公示时间:2023年3月28日-4月3日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0553-6328484。
2023年3月28日
原文链接:http://www.wwrcb.com/info/1011/6127.htm
 
2023银行/农商行必备教材(全科目+送真题)
