欢迎访问安徽省农村信用社招聘网!立即登录 - 注册新账号 - 设为首页 - 关注微信

2018年枞阳农商银行度普通员工招聘综合成绩拟入围公示

时间2018-10-29来源:未知点击:

徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年枞阳农商银行员工招聘考试入围人员公示如下:

2018安徽农商行面试交流群:529852728

咨询QQ:211557856

现将枞阳农商银行2018年度招聘普通员工总成绩公示如下:

(综合成绩排名前30名为拟入围对象)

面试抽签序号姓名性别准考证号笔试成绩面试得分综合成绩综合排名
9朱安琴18021001157388.8 79.3 1
15甘中新180210361668.590.6 77.3 2
30潘莹180210212667.591.6 77.1 3
38吴琛180210392266.591.0 76.3 4
11张星180210420966.590.4 76.1 5
2施超18021037046691.0 76.0 6
33钱青青180210020164.592.0 75.5 7
25方红丽18021007156590.0 75.0 8
14吴琦18021009286491.4 75.0 9
34施明明180210192064.590.4 74.9 10
18何池名18021022186490.8 74.7 11
23胡沛然180210441363.591.4 74.7 12
16周雷180210020763.591.0 74.5 13
29李响180210342762.591.4 74.1 14
3王娟180210380762.590.2 73.6 15
10钱宇维18021045166290.4 73.4 16
19方彦18021038316191.0 73.0 17
8陶承亮180210032064.585.4 72.9 18
35张倩倩18021043306092.0 72.8 19
13王宇屏180210171964.585.0 72.7 20
17吴方生18021039256190.0 72.6 21
39汪露18021015116091.3 72.5 22
37胡月18021011266091.0 72.4 23
26唐婷婷180210401061.588.4 72.3 24
28郑伟伟18021031156780.2 72.3 25
5肖良进180210170366.580.0 71.9 26
1钱玲宇180210330462.585.0 71.5 27
36吴佩佩18021013136285.4 71.4 28
20杨若谦18021044066382.2 70.7 29
22杨谨180210013059.586.2 70.2 30
27陈杰18021002106282.2 70.1 31
31吴磊雨180210161561.582.8 70.0 32
7杨雷18021031246380.0 69.8 33
4张海倩18021019306379.6 69.6 34
32吴泽秀180210401259.584.6 69.5 35
6孙颖18021004306279.0 68.8 36
21方豫凤18021034156079.2 67.7 37
12钱曦180210411359.580.0 67.7 38
24王亮180210141560.576.8 67.0 39

倪凯180210341667.00040.240

朱珠180210310866.50039.941

钱金晶180210412465.50039.342

童涛180210240565.50039.343

王晗180210240364.00038.444

江玲玲180210353063.00037.845

王栋栋180210390660.0003646

王雨琴180210091059.50035.747

公示时间为3天(2018年4月8日至2018年4月10日),对公示对象的有关情况如有疑问,请与枞阳农商银行人力资源部或纪检监察部反映。

联系电话:0562--3228102,0562--3228110

枞阳农商银行

2018年4月8日

安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856

安徽农商行招聘官方微信公众号


------分隔线----------------------------